4-2 各乡镇街道分性别、受教育程度的就业人口
单位:人 | ||||||||||
地 区 性 别 |
合 计 | |||||||||
未上过学 | 学前教育 | 小 学 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
||
合 计 | 375287 | 1855 | 250 | 57784 | 136338 | 75912 | 45727 | 51427 | 5224 | 770 |
鼓楼区 | 28536 | 65 | 1 | 829 | 3469 | 4742 | 6208 | 11176 | 1823 | 223 |
鼓东街道 | 1900 | 6 | 67 | 178 | 300 | 381 | 795 | 164 | 9 | |
鼓西街道 | 2619 | 5 | 63 | 295 | 425 | 588 | 1072 | 150 | 21 | |
温泉街道 | 2540 | 6 | 66 | 330 | 493 | 485 | 980 | 162 | 18 | |
东街街道 | 1036 | 4 | 31 | 100 | 119 | 223 | 454 | 94 | 11 | |
南街街道 | 1826 | 2 | 65 | 254 | 344 | 417 | 617 | 112 | 15 | |
安泰街道 | 872 | 3 | 37 | 109 | 142 | 177 | 342 | 50 | 12 | |
华大街道 | 3472 | 1 | 63 | 334 | 460 | 769 | 1521 | 290 | 34 | |
水部街道 | 2015 | 2 | 79 | 322 | 435 | 435 | 653 | 81 | 8 | |
五凤街道 | 5051 | 21 | 1 | 111 | 527 | 838 | 1158 | 2082 | 292 | 21 |
洪山镇 | 7205 | 15 | 247 | 1020 | 1186 | 1575 | 2660 | 428 | 74 | |
台江区 | 17352 | 7 | 1 | 651 | 3351 | 4522 | 3895 | 4435 | 449 | 41 |
瀛洲街道 | 1347 | 123 | 374 | 381 | 217 | 235 | 16 | 1 | ||
后洲街道 | 1119 | 52 | 229 | 283 | 255 | 268 | 31 | 1 | ||
义洲街道 | 1671 | 46 | 306 | 452 | 379 | 442 | 43 | 3 | ||
新港街道 | 1668 | 78 | 330 | 474 | 350 | 390 | 38 | 8 | ||
上海街道 | 2815 | 6 | 73 | 417 | 666 | 732 | 805 | 103 | 13 | |
苍霞街道 | 1451 | 2 | 279 | 429 | 317 | 381 | 38 | 5 | ||
茶亭街道 | 1302 | 1 | 1 | 43 | 181 | 292 | 313 | 425 | 43 | 3 |
洋中街道 | 1009 | 38 | 124 | 192 | 267 | 340 | 46 | 2 | ||
鳌峰街道 | 3505 | 144 | 880 | 969 | 721 | 730 | 57 | 4 | ||
宁化街道 | 1465 | 52 | 231 | 384 | 344 | 419 | 34 | 1 | ||
仓山区 | 53957 | 95 | 8 | 4311 | 15697 | 11485 | 9786 | 11118 | 1206 | 251 |
仓前街道 | 798 | 15 | 71 | 146 | 169 | 335 | 51 | 11 | ||
东升街道 | 865 | 1 | 37 | 150 | 205 | 185 | 250 | 32 | 5 | |
对湖街道 | 1550 | 44 | 213 | 305 | 345 | 509 | 95 | 39 | ||
临江街道 | 848 | 1 | 29 | 115 | 227 | 181 | 268 | 25 | 2 | |
三叉街街道 | 645 | 48 | 164 | 146 | 148 | 128 | 10 | 1 | ||
上渡街道 | 2254 | 1 | 46 | 295 | 488 | 466 | 801 | 127 | 30 | |
下渡街道 | 1979 | 47 | 329 | 588 | 481 | 503 | 29 | 2 | ||
金山街道 | 9592 | 182 | 1146 | 1859 | 2507 | 3443 | 395 | 60 | ||
仓山镇 | 3191 | 4 | 1 | 318 | 1050 | 743 | 568 | 450 | 48 | 9 |
城门镇 | 6613 | 26 | 2 | 954 | 2958 | 1416 | 765 | 468 | 22 | 2 |
盖山镇 | 9076 | 24 | 2 | 1239 | 4145 | 2048 | 855 | 724 | 39 | |
建新镇 | 14852 | 30 | 2 | 1114 | 4341 | 2968 | 2890 | 3091 | 327 | 89 |
螺洲镇 | 1694 | 9 | 238 | 720 | 346 | 226 | 148 | 6 | 1 | |
马尾区 | 13001 | 24 | 9 | 1675 | 4881 | 3006 | 1697 | 1605 | 95 | 9 |
罗星街道 | 3252 | 5 | 2 | 333 | 978 | 806 | 564 | 540 | 22 | 2 |
马尾镇 | 5774 | 9 | 2 | 439 | 1830 | 1552 | 928 | 940 | 69 | 5 |
亭江镇 | 1597 | 3 | 428 | 748 | 252 | 96 | 64 | 4 | 2 | |
琅岐镇 | 2378 | 7 | 5 | 475 | 1325 | 396 | 109 | 61 | ||
4-2 续表1 | 单位:人 | |||||||||
地 区 性 别 |
合 计 | |||||||||
未上过学 | 学前教育 | 小 学 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
||
晋安区 | 39576 | 48 | 5 | 2763 | 11529 | 9494 | 7308 | 7571 | 777 | 81 |
茶园街道 | 3172 | 2 | 140 | 668 | 999 | 717 | 612 | 31 | 3 | |
王庄街道 | 2701 | 1 | 77 | 480 | 701 | 632 | 737 | 66 | 7 | |
象园街道 | 2036 | 7 | 142 | 517 | 485 | 409 | 428 | 48 | ||
鼓山镇 | 10909 | 11 | 2 | 888 | 3680 | 2829 | 1814 | 1578 | 102 | 5 |
新店镇 | 13092 | 14 | 1 | 966 | 4268 | 2673 | 2316 | 2477 | 335 | 42 |
岳峰镇 | 6467 | 9 | 283 | 1349 | 1570 | 1347 | 1691 | 194 | 24 | |
宦溪镇 | 615 | 1 | 1 | 99 | 306 | 128 | 43 | 37 | ||
寿山乡 | 362 | 3 | 110 | 159 | 66 | 18 | 5 | 1 | ||
日溪乡 | 222 | 1 | 58 | 102 | 43 | 12 | 6 | |||
长乐区 | 33420 | 160 | 11 | 7075 | 15950 | 6180 | 2082 | 1869 | 86 | 7 |
吴航街道 | 2758 | 189 | 843 | 690 | 516 | 502 | 17 | 1 | ||
航城街道 | 4334 | 12 | 719 | 1907 | 814 | 399 | 462 | 20 | 1 | |
营前街道 | 1790 | 1 | 377 | 910 | 368 | 79 | 53 | 2 | ||
漳港街道 | 2466 | 1 | 539 | 1156 | 462 | 172 | 130 | 5 | 1 | |
首占镇 | 1284 | 2 | 177 | 581 | 347 | 93 | 74 | 10 | ||
玉田镇 | 1041 | 2 | 169 | 573 | 225 | 41 | 31 | |||
松下镇 | 1658 | 6 | 225 | 872 | 377 | 102 | 75 | 1 | ||
江田镇 | 2497 | 38 | 2 | 590 | 1292 | 429 | 90 | 55 | 1 | |
古槐镇 | 1825 | 2 | 432 | 1014 | 280 | 56 | 38 | 2 | 1 | |
文武砂镇 | 1481 | 5 | 294 | 679 | 255 | 109 | 120 | 19 | ||
鹤上镇 | 2321 | 20 | 642 | 1065 | 422 | 85 | 86 | 1 | ||
湖南镇 | 2106 | 38 | 4 | 480 | 1112 | 286 | 106 | 73 | 6 | 1 |
金峰镇 | 3885 | 7 | 2 | 1020 | 1939 | 688 | 129 | 99 | 1 | |
文岭镇 | 1295 | 6 | 3 | 378 | 666 | 178 | 37 | 25 | 1 | 1 |
梅花镇 | 504 | 3 | 190 | 196 | 78 | 19 | 17 | 1 | ||
潭头镇 | 1826 | 10 | 511 | 990 | 253 | 42 | 20 | |||
罗联乡 | 234 | 6 | 105 | 97 | 15 | 5 | 6 | |||
猴屿乡 | 115 | 1 | 38 | 58 | 13 | 2 | 3 | |||
闽侯县 | 41022 | 145 | 13 | 5118 | 18482 | 8177 | 4396 | 4117 | 439 | 135 |
甘蔗街道 | 4958 | 4 | 505 | 1873 | 1226 | 738 | 585 | 25 | 2 | |
白沙镇 | 1403 | 8 | 2 | 387 | 733 | 185 | 61 | 27 | ||
南屿镇 | 4378 | 2 | 450 | 1857 | 998 | 587 | 448 | 30 | 6 | |
尚干镇 | 1019 | 1 | 116 | 493 | 226 | 101 | 82 | |||
祥谦镇 | 3169 | 10 | 1 | 402 | 1693 | 753 | 191 | 118 | 1 | |
青口镇 | 4918 | 6 | 1 | 544 | 2336 | 1321 | 500 | 204 | 6 | |
南通镇 | 2485 | 5 | 313 | 1534 | 411 | 157 | 63 | 2 | ||
上街镇 | 10632 | 18 | 2 | 747 | 3907 | 1814 | 1461 | 2207 | 353 | 123 |
荆溪镇 | 4286 | 24 | 553 | 2132 | 825 | 420 | 307 | 22 | 3 | |
竹岐乡 | 1290 | 11 | 1 | 248 | 672 | 220 | 106 | 32 | ||
鸿尾乡 | 1200 | 18 | 2 | 385 | 625 | 109 | 37 | 23 | 1 | |
洋里乡 | 421 | 10 | 2 | 124 | 219 | 44 | 12 | 10 | ||
4-2 续表2 | 单位:人 | |||||||||
地 区 性 别 |
合 计 | |||||||||
未上过学 | 学前教育 | 小 学 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
||
大湖乡 | 455 | 23 | 179 | 196 | 30 | 20 | 7 | |||
廷坪乡 | 222 | 5 | 2 | 116 | 86 | 9 | 2 | 2 | ||
小箬乡 | 145 | 35 | 106 | 1 | 3 | |||||
江洋农场 | 41 | 14 | 20 | 5 | 2 | |||||
连江县 | 31806 | 184 | 38 | 8735 | 14285 | 4765 | 1942 | 1822 | 34 | 1 |
凤城镇 | 4933 | 13 | 1 | 452 | 1808 | 1114 | 645 | 886 | 13 | 1 |
敖江镇 | 3304 | 29 | 2 | 540 | 1798 | 572 | 197 | 161 | 5 | |
东岱镇 | 838 | 12 | 1 | 385 | 318 | 88 | 19 | 14 | 1 | |
琯头镇 | 2402 | 5 | 3 | 609 | 1306 | 389 | 55 | 35 | ||
晓澳镇 | 1208 | 10 | 2 | 355 | 612 | 177 | 37 | 15 | ||
东湖镇 | 900 | 7 | 274 | 475 | 102 | 26 | 16 | |||
丹阳镇 | 1170 | 8 | 1 | 517 | 499 | 90 | 30 | 24 | 1 | |
长龙镇 | 509 | 3 | 3 | 201 | 219 | 49 | 21 | 13 | ||
透堡镇 | 939 | 7 | 394 | 353 | 113 | 54 | 17 | 1 | ||
马鼻镇 | 1988 | 6 | 7 | 729 | 740 | 243 | 148 | 113 | 2 | |
官坂镇 | 1202 | 17 | 3 | 443 | 489 | 156 | 56 | 38 | ||
筱埕镇 | 1188 | 7 | 575 | 448 | 104 | 29 | 25 | |||
黄岐镇 | 869 | 283 | 464 | 95 | 18 | 9 | ||||
苔菉镇 | 1224 | 1 | 471 | 567 | 117 | 44 | 24 | |||
浦口镇 | 1528 | 11 | 8 | 526 | 650 | 233 | 48 | 50 | 2 | |
坑园镇 | 1218 | 4 | 253 | 652 | 197 | 67 | 45 | |||
潘渡镇 | 2014 | 18 | 3 | 325 | 852 | 377 | 275 | 156 | 8 | |
江南镇 | 1375 | 3 | 2 | 298 | 697 | 249 | 57 | 69 | ||
下宫镇 | 999 | 19 | 244 | 476 | 141 | 54 | 64 | 1 | ||
蓼沿乡 | 1254 | 2 | 2 | 527 | 555 | 107 | 31 | 30 | ||
安凯乡 | 626 | 1 | 251 | 286 | 44 | 27 | 17 | |||
小沧畲族乡 | 118 | 1 | 83 | 21 | 8 | 4 | 1 | |||
马祖乡 | ||||||||||
罗源县 | 11291 | 25 | 6 | 2710 | 4905 | 1841 | 987 | 802 | 14 | 1 |
凤山镇 | 3736 | 1 | 694 | 1367 | 636 | 535 | 495 | 8 | ||
松山镇 | 3758 | 1 | 691 | 1825 | 736 | 275 | 224 | 5 | 1 | |
起步镇 | 709 | 8 | 5 | 301 | 257 | 77 | 35 | 25 | 1 | |
中房镇 | 164 | 2 | 88 | 58 | 14 | 2 | ||||
飞竹镇 | 143 | 41 | 83 | 16 | 3 | |||||
鉴江镇 | 394 | 1 | 252 | 117 | 19 | 3 | 2 | |||
白塔乡 | 216 | 112 | 77 | 25 | 2 | |||||
洪洋乡 | 103 | 2 | 51 | 44 | 3 | 1 | 2 | |||
西兰乡 | 113 | 59 | 41 | 7 | 3 | 3 | ||||
霍口畲族乡 | 239 | 9 | 139 | 70 | 14 | 5 | 2 | |||
碧里乡 | 642 | 2 | 154 | 355 | 77 | 33 | 21 | |||
罗源湾 | 1074 | 128 | 611 | 217 | 90 | 28 | ||||
4-2 续表3 | 单位:人 | |||||||||
地 区 性 别 |
合 计 | |||||||||
未上过学 | 学前教育 | 小 学 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
||
闽清县 | 9967 | 50 | 3 | 1621 | 5257 | 1594 | 825 | 606 | 9 | 2 |
梅城镇 | 1929 | 3 | 106 | 585 | 559 | 354 | 316 | 5 | 1 | |
梅溪镇 | 1421 | 9 | 215 | 650 | 283 | 148 | 116 | |||
白樟镇 | 639 | 1 | 161 | 383 | 71 | 17 | 4 | 2 | ||
金沙镇 | 315 | 2 | 50 | 202 | 42 | 19 | ||||
白中镇 | 774 | 1 | 134 | 545 | 68 | 16 | 10 | |||
池园镇 | 863 | 1 | 2 | 170 | 576 | 70 | 30 | 13 | 1 | |
坂东镇 | 1165 | 1 | 176 | 726 | 141 | 64 | 56 | 1 | ||
塔庄镇 | 532 | 2 | 93 | 307 | 82 | 30 | 18 | |||
省璜镇 | 407 | 7 | 1 | 81 | 231 | 46 | 22 | 19 | ||
雄江镇 | 76 | 6 | 21 | 38 | 7 | 3 | 1 | |||
东桥镇 | 512 | 3 | 101 | 308 | 47 | 38 | 15 | |||
云龙乡 | 487 | 2 | 96 | 263 | 83 | 33 | 10 | |||
上莲乡 | 201 | 2 | 42 | 124 | 23 | 6 | 4 | |||
三溪乡 | 185 | 31 | 105 | 18 | 16 | 15 | ||||
桔林乡 | 108 | 4 | 37 | 42 | 15 | 7 | 2 | 1 | ||
下祝乡 | 353 | 6 | 107 | 172 | 39 | 22 | 7 | |||
永泰县 | 13260 | 59 | 8 | 3575 | 5910 | 1998 | 1050 | 643 | 17 | |
樟城镇 | 1547 | 107 | 518 | 328 | 313 | 275 | 6 | |||
嵩口镇 | 868 | 1 | 1 | 244 | 449 | 101 | 49 | 22 | 1 | |
梧桐镇 | 1427 | 10 | 501 | 649 | 201 | 45 | 21 | |||
葛岭镇 | 886 | 193 | 433 | 148 | 80 | 29 | 3 | |||
城峰镇 | 3316 | 2 | 2 | 601 | 1532 | 703 | 313 | 159 | 4 | |
清凉镇 | 541 | 167 | 259 | 77 | 28 | 10 | ||||
长庆镇 | 372 | 2 | 140 | 183 | 32 | 11 | 3 | 1 | ||
同安镇 | 595 | 2 | 2 | 241 | 250 | 50 | 32 | 17 | 1 | |
大洋镇 | 671 | 6 | 3 | 230 | 297 | 67 | 43 | 25 | ||
塘前乡 | 246 | 80 | 118 | 26 | 11 | 11 | ||||
富泉乡 | 110 | 37 | 55 | 15 | 2 | 1 | ||||
岭路乡 | 224 | 68 | 124 | 22 | 5 | 5 | ||||
赤锡乡 | 463 | 176 | 203 | 34 | 35 | 14 | 1 | |||
洑口乡 | 305 | 27 | 131 | 104 | 24 | 14 | 5 | |||
盖洋乡 | 180 | 70 | 67 | 26 | 14 | 3 | ||||
东洋乡 | 163 | 81 | 66 | 14 | 1 | 1 | ||||
霞拔乡 | 448 | 4 | 155 | 226 | 48 | 13 | 2 | |||
盘谷乡 | 241 | 2 | 110 | 106 | 14 | 7 | 2 | |||
红星乡 | 224 | 112 | 89 | 16 | 5 | 2 | ||||
白云乡 | 353 | 3 | 101 | 158 | 48 | 22 | 21 | |||
丹云乡 | 80 | 30 | 24 | 4 | 7 | 15 | ||||
4-2 续表4 | 单位:人 | |||||||||
地 区 性 别 |
合 计 | |||||||||
未上过学 | 学前教育 | 小 学 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
||
平潭县 | 15356 | 207 | 14 | 2939 | 6220 | 2830 | 1552 | 1530 | 56 | 8 |
潭城镇 | 4797 | 11 | 2 | 454 | 1784 | 1135 | 677 | 713 | 19 | 2 |
苏澳镇 | 458 | 13 | 114 | 190 | 86 | 31 | 24 | |||
流水镇 | 1168 | 22 | 6 | 437 | 456 | 157 | 63 | 27 | ||
澳前镇 | 2497 | 15 | 2 | 433 | 1118 | 423 | 247 | 254 | 5 | |
北厝镇 | 1084 | 17 | 1 | 197 | 431 | 145 | 117 | 152 | 20 | 4 |
平原镇 | 485 | 45 | 130 | 164 | 80 | 36 | 30 | |||
敖东镇 | 540 | 6 | 1 | 152 | 230 | 102 | 30 | 17 | 2 | |
白青乡 | 265 | 6 | 1 | 118 | 75 | 30 | 21 | 11 | 3 | |
屿头乡 | 664 | 7 | 215 | 317 | 75 | 31 | 19 | |||
大练乡 | 91 | 13 | 45 | 20 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||
芦洋乡 | 96 | 5 | 36 | 37 | 12 | 1 | 5 | |||
中楼乡 | 419 | 8 | 87 | 247 | 47 | 19 | 10 | 1 | ||
东庠乡 | 81 | 5 | 27 | 39 | 10 | |||||
岚城乡 | 2447 | 33 | 1 | 421 | 998 | 470 | 262 | 255 | 5 | 2 |
南海乡 | 264 | 1 | 73 | 114 | 52 | 16 | 8 | |||
福清市 | 66743 | 786 | 133 | 15782 | 26402 | 15278 | 3999 | 4133 | 219 | 11 |
玉屏街道 | 2404 | 7 | 212 | 606 | 670 | 377 | 509 | 23 | ||
龙山街道 | 3242 | 5 | 687 | 1130 | 801 | 268 | 333 | 17 | 1 | |
龙江街道 | 3340 | 7 | 635 | 1218 | 726 | 253 | 455 | 43 | 3 | |
宏路街道 | 3370 | 16 | 508 | 1435 | 943 | 230 | 229 | 8 | 1 | |
石竹街道 | 4188 | 9 | 455 | 1895 | 1122 | 344 | 337 | 24 | 2 | |
音西街道 | 5008 | 13 | 557 | 1454 | 1373 | 684 | 857 | 69 | 1 | |
阳下街道 | 3675 | 21 | 1 | 782 | 1717 | 786 | 178 | 183 | 7 | |
海口镇 | 2737 | 18 | 2 | 749 | 1114 | 668 | 102 | 83 | 1 | |
城头镇 | 2543 | 8 | 6 | 572 | 1152 | 625 | 117 | 60 | 3 | |
南岭镇 | 121 | 3 | 60 | 36 | 10 | 8 | 4 | |||
龙田镇 | 5553 | 175 | 25 | 1674 | 2230 | 1093 | 176 | 178 | 1 | 1 |
江镜镇 | 3330 | 116 | 12 | 948 | 1294 | 756 | 109 | 92 | 2 | 1 |
港头镇 | 3112 | 47 | 3 | 1155 | 1036 | 671 | 122 | 75 | 3 | |
高山镇 | 3244 | 13 | 848 | 1181 | 994 | 111 | 95 | 2 | ||
沙埔镇 | 2026 | 22 | 808 | 688 | 425 | 47 | 36 | |||
三山镇 | 4927 | 135 | 31 | 1440 | 1868 | 1036 | 244 | 172 | 1 | |
东瀚镇 | 1280 | 21 | 16 | 498 | 337 | 340 | 34 | 32 | 1 | 1 |
渔溪镇 | 2863 | 23 | 5 | 690 | 1363 | 552 | 135 | 92 | 3 | |
上迳镇 | 1106 | 7 | 2 | 246 | 543 | 227 | 51 | 30 | ||
新厝镇 | 1353 | 9 | 1 | 230 | 586 | 336 | 117 | 73 | 1 | |
江阴镇 | 4188 | 92 | 20 | 1147 | 2020 | 623 | 173 | 106 | 7 | |
东张镇 | 1229 | 11 | 2 | 424 | 556 | 176 | 33 | 27 | ||
镜洋镇 | 1316 | 2 | 7 | 282 | 658 | 242 | 63 | 59 | 3 | |
一都镇 | 271 | 6 | 99 | 112 | 35 | 11 | 8 | |||
江镜华侨 | 182 | 35 | 116 | 24 | 6 | 1 | ||||
东阁华侨 | 135 | 41 | 57 | 24 | 6 | 7 | ||||
4-2 续表5 | 单位:人 | |||||||||
地 区 性 别 |
合 计 | |||||||||
未上过学 | 学前教育 | 小 学 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
||
男 | 227250 | 471 | 78 | 31133 | 89379 | 49067 | 25591 | 28257 | 2791 | 483 |
鼓楼区 | 15430 | 16 | 384 | 2086 | 2767 | 3102 | 5960 | 965 | 150 | |
鼓东街道 | 995 | 29 | 97 | 170 | 175 | 434 | 84 | 6 | ||
鼓西街道 | 1377 | 1 | 25 | 183 | 251 | 279 | 548 | 75 | 15 | |
温泉街道 | 1360 | 1 | 28 | 192 | 283 | 234 | 521 | 89 | 12 | |
东街街道 | 551 | 17 | 56 | 73 | 115 | 233 | 50 | 7 | ||
南街街道 | 996 | 24 | 161 | 223 | 191 | 330 | 60 | 7 | ||
安泰街道 | 440 | 1 | 18 | 67 | 73 | 86 | 162 | 28 | 5 | |
华大街道 | 1833 | 19 | 195 | 244 | 390 | 806 | 154 | 25 | ||
水部街道 | 1076 | 46 | 173 | 247 | 223 | 333 | 47 | 7 | ||
五凤街道 | 2810 | 9 | 53 | 305 | 495 | 606 | 1162 | 165 | 15 | |
洪山镇 | 3992 | 4 | 125 | 657 | 708 | 803 | 1431 | 213 | 51 | |
台江区 | 9856 | 1 | 1 | 368 | 2070 | 2759 | 2055 | 2342 | 233 | 27 |
瀛洲街道 | 836 | 83 | 248 | 242 | 121 | 134 | 7 | 1 | ||
后洲街道 | 620 | 26 | 125 | 173 | 136 | 140 | 20 | |||
义洲街道 | 913 | 26 | 195 | 265 | 190 | 212 | 22 | 3 | ||
新港街道 | 948 | 40 | 198 | 296 | 174 | 212 | 22 | 6 | ||
上海街道 | 1588 | 1 | 37 | 259 | 406 | 397 | 420 | 60 | 8 | |
苍霞街道 | 824 | 2 | 169 | 261 | 169 | 202 | 19 | 2 | ||
茶亭街道 | 679 | 1 | 21 | 108 | 162 | 143 | 222 | 21 | 1 | |
洋中街道 | 550 | 24 | 72 | 115 | 140 | 178 | 19 | 2 | ||
鳌峰街道 | 2060 | 79 | 554 | 605 | 394 | 396 | 29 | 3 | ||
宁化街道 | 838 | 30 | 142 | 234 | 191 | 226 | 14 | 1 | ||
仓山区 | 32667 | 37 | 3 | 2540 | 10308 | 7369 | 5547 | 6085 | 624 | 154 |
仓前街道 | 426 | 7 | 42 | 90 | 86 | 169 | 24 | 8 | ||
东升街道 | 490 | 1 | 18 | 90 | 130 | 102 | 129 | 16 | 4 | |
对湖街道 | 863 | 22 | 124 | 191 | 192 | 260 | 48 | 26 | ||
临江街道 | 468 | 14 | 71 | 138 | 94 | 136 | 13 | 2 | ||
三叉街街道 | 389 | 23 | 112 | 94 | 84 | 69 | 7 | |||
上渡街道 | 1264 | 25 | 159 | 292 | 261 | 452 | 59 | 16 | ||
下渡街道 | 1144 | 22 | 212 | 359 | 273 | 260 | 17 | 1 | ||
金山街道 | 5539 | 96 | 757 | 1151 | 1364 | 1920 | 212 | 39 | ||
仓山镇 | 1909 | 1 | 182 | 668 | 476 | 325 | 230 | 23 | 4 | |
城门镇 | 4272 | 10 | 1 | 598 | 1955 | 953 | 465 | 278 | 11 | 1 |
盖山镇 | 5905 | 11 | 750 | 2809 | 1394 | 517 | 401 | 23 | ||
建新镇 | 8934 | 10 | 1 | 647 | 2830 | 1886 | 1648 | 1692 | 168 | 52 |
螺洲镇 | 1064 | 5 | 136 | 479 | 215 | 136 | 89 | 3 | 1 | |
马尾区 | 8044 | 16 | 5 | 981 | 3138 | 1947 | 990 | 921 | 40 | 6 |
罗星街道 | 1963 | 3 | 1 | 175 | 603 | 532 | 333 | 307 | 8 | 1 |
马尾镇 | 3533 | 8 | 2 | 238 | 1155 | 1014 | 533 | 547 | 32 | 4 |
亭江镇 | 1009 | 2 | 237 | 516 | 158 | 58 | 37 | 1 | ||
琅岐镇 | 1539 | 3 | 2 | 331 | 864 | 243 | 66 | 30 | ||
4-2 续表6 | 单位:人 | |||||||||
地 区 性 别 |
合 计 | |||||||||
未上过学 | 学前教育 | 小 学 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
||
晋安区 | 23424 | 15 | 1 | 1526 | 7340 | 5872 | 3977 | 4194 | 450 | 49 |
茶园街道 | 1817 | 69 | 404 | 581 | 397 | 351 | 13 | 2 | ||
王庄街道 | 1527 | 1 | 37 | 283 | 420 | 354 | 400 | 29 | 3 | |
象园街道 | 1172 | 1 | 81 | 321 | 283 | 231 | 224 | 31 | ||
鼓山镇 | 6553 | 4 | 1 | 496 | 2340 | 1763 | 992 | 899 | 56 | 2 |
新店镇 | 7834 | 6 | 537 | 2762 | 1688 | 1242 | 1360 | 213 | 26 | |
岳峰镇 | 3729 | 2 | 157 | 831 | 967 | 710 | 938 | 108 | 16 | |
宦溪镇 | 403 | 51 | 212 | 90 | 30 | 20 | ||||
寿山乡 | 238 | 1 | 68 | 106 | 48 | 14 | 1 | |||
日溪乡 | 151 | 30 | 81 | 32 | 7 | 1 | ||||
长乐区 | 21786 | 61 | 4 | 4392 | 10697 | 4259 | 1232 | 1084 | 53 | 4 |
吴航街道 | 1623 | 94 | 533 | 427 | 290 | 270 | 9 | |||
航城街道 | 2828 | 5 | 434 | 1299 | 585 | 231 | 261 | 12 | 1 | |
营前街道 | 1253 | 256 | 660 | 256 | 48 | 33 | ||||
漳港街道 | 1639 | 1 | 362 | 775 | 318 | 96 | 83 | 4 | ||
首占镇 | 860 | 2 | 136 | 395 | 228 | 51 | 42 | 6 | ||
玉田镇 | 793 | 124 | 437 | 181 | 25 | 26 | ||||
松下镇 | 1144 | 1 | 152 | 612 | 276 | 61 | 42 | |||
江田镇 | 1586 | 12 | 343 | 836 | 304 | 60 | 30 | 1 | ||
古槐镇 | 1306 | 299 | 740 | 200 | 37 | 28 | 1 | 1 | ||
文武砂镇 | 1021 | 3 | 179 | 477 | 185 | 72 | 89 | 16 | ||
鹤上镇 | 1522 | 5 | 399 | 721 | 293 | 54 | 49 | 1 | ||
湖南镇 | 1298 | 17 | 2 | 276 | 693 | 198 | 65 | 43 | 3 | 1 |
金峰镇 | 2316 | 3 | 571 | 1175 | 434 | 77 | 56 | |||
文岭镇 | 852 | 3 | 2 | 240 | 446 | 123 | 28 | 9 | 1 | |
梅花镇 | 301 | 2 | 112 | 118 | 55 | 6 | 8 | |||
潭头镇 | 1200 | 5 | 321 | 666 | 175 | 24 | 9 | |||
罗联乡 | 172 | 2 | 71 | 81 | 10 | 5 | 3 | |||
猴屿乡 | 72 | 23 | 33 | 11 | 2 | 3 | ||||
闽侯县 | 26188 | 51 | 8 | 3094 | 12241 | 5609 | 2580 | 2306 | 217 | 82 |
甘蔗街道 | 2946 | 3 | 275 | 1165 | 760 | 413 | 316 | 14 | ||
白沙镇 | 890 | 1 | 1 | 218 | 494 | 132 | 31 | 13 | ||
南屿镇 | 2736 | 1 | 252 | 1181 | 674 | 346 | 267 | 13 | 2 | |
尚干镇 | 672 | 74 | 330 | 153 | 66 | 49 | ||||
祥谦镇 | 2183 | 4 | 1 | 278 | 1151 | 555 | 126 | 67 | 1 | |
青口镇 | 3293 | 3 | 1 | 368 | 1541 | 939 | 317 | 121 | 3 | |
南通镇 | 1596 | 2 | 185 | 1006 | 276 | 91 | 35 | 1 | ||
上街镇 | 6548 | 3 | 447 | 2581 | 1213 | 837 | 1216 | 174 | 77 | |
荆溪镇 | 2774 | 7 | 306 | 1445 | 587 | 237 | 179 | 11 | 2 | |
竹岐乡 | 883 | 7 | 1 | 149 | 465 | 168 | 74 | 19 | ||
鸿尾乡 | 757 | 5 | 225 | 413 | 80 | 19 | 14 | 1 | ||
洋里乡 | 290 | 5 | 2 | 83 | 152 | 39 | 4 | 5 | ||
4-2 续表7 | 单位:人 | |||||||||
地 区 性 别 |
合 计 | |||||||||
未上过学 | 学前教育 | 小 学 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
||
大湖乡 | 328 | 8 | 122 | 159 | 22 | 14 | 3 | |||
廷坪乡 | 170 | 2 | 2 | 84 | 73 | 6 | 2 | 1 | ||
小箬乡 | 95 | 19 | 72 | 1 | 3 | |||||
江洋农场 | 27 | 9 | 13 | 4 | 1 | |||||
连江县 | 19053 | 29 | 6 | 4369 | 9366 | 3105 | 1151 | 1011 | 16 | |
凤城镇 | 2816 | 2 | 233 | 1094 | 676 | 351 | 456 | 4 | ||
敖江镇 | 2109 | 9 | 297 | 1214 | 383 | 122 | 83 | 1 | ||
